2025 年香港公眾假期
2025 年共 17 日公眾假期(唔計每個星期日)。 下表附埋農曆日期同當日建除,撳日期入去睇當日通勝全格。
| 日期 | 星期 | 假期 | 農曆 | 建除 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 三 | 一月一日 | 十二月初二 | 破 |
| 1 月 29 日 | 三 | 農曆年初一 | 正月初一 | 收 |
| 1 月 30 日 | 四 | 農曆年初二 | 正月初二 | 開 |
| 1 月 31 日 | 五 | 農曆年初三 | 正月初三 | 閉 |
| 4 月 4 日 | 五 | 清明節 | 三月初七 | 閉 |
| 4 月 18 日 | 五 | 耶穌受難節 | 三月廿一 | 除 |
| 4 月 19 日 | 六 | 耶穌受難節翌日 | 三月廿二 | 滿 |
| 4 月 21 日 | 一 | 復活節星期一 | 三月廿四 | 定 |
| 5 月 1 日 | 四 | 勞動節 | 四月初四 | 滿 |
| 5 月 5 日 | 一 | 佛誕 | 四月初八 | 執 |
| 5 月 31 日 | 六 | 端午節 | 五月初五 | 危 |
| 7 月 1 日 | 二 | 香港特別行政區成立紀念日 | 六月初七 | 除 |
| 10 月 1 日 | 三 | 國慶日 | 八月初十 | 破 |
| 10 月 7 日 | 二 | 中秋節翌日 | 八月十六 | 建 |
| 10 月 29 日 | 三 | 重陽節 | 九月初九 | 收 |
| 12 月 25 日 | 四 | 聖誕節 | 十一月初六 | 定 |
| 12 月 26 日 | 五 | 聖誕節後第一個周日 | 十一月初七 | 執 |
呢一年嘅資料出自邊度
https://www.1823.gov.hk/common/ical/tc.json官方只提供滾動三年;本站逐年歸檔,故覆蓋範圍會超出官方窗口。
公眾假期屬曆法/法定事實,本站可以斷定;本頁唔涉及任何宜忌判定。假期安排以政府最新公佈為準。