2023 年香港公眾假期
2023 年共 17 日公眾假期(唔計每個星期日)。 下表附埋農曆日期同當日建除,撳日期入去睇當日通勝全格。
| 日期 | 星期 | 假期 | 農曆 | 建除 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 2 日 | 一 | 一月一日翌日 | 十二月十一 | 成 |
| 1 月 23 日 | 一 | 農曆年初二 | 正月初二 | 定 |
| 1 月 24 日 | 二 | 農曆年初三 | 正月初三 | 執 |
| 1 月 25 日 | 三 | 農曆年初四 | 正月初四 | 破 |
| 4 月 5 日 | 三 | 清明節 | 閏二月十五 | 除 |
| 4 月 7 日 | 五 | 耶穌受難節 | 閏二月十七 | 平 |
| 4 月 8 日 | 六 | 耶穌受難節翌日 | 閏二月十八 | 定 |
| 4 月 10 日 | 一 | 復活節星期一 | 閏二月二十 | 破 |
| 5 月 1 日 | 一 | 勞動節 | 三月十二 | 平 |
| 5 月 26 日 | 五 | 佛誕 | 四月初八 | 平 |
| 6 月 22 日 | 四 | 端午節 | 五月初五 | 執 |
| 7 月 1 日 | 六 | 香港特別行政區成立紀念日 | 五月十四 | 滿 |
| 9 月 30 日 | 六 | 中秋節翌日 | 八月十六 | 破 |
| 10 月 2 日 | 一 | 國慶日翌日 | 八月十八 | 成 |
| 10 月 23 日 | 一 | 重陽節 | 九月初九 | 定 |
| 12 月 25 日 | 一 | 聖誕節 | 十一月十三 | 執 |
| 12 月 26 日 | 二 | 聖誕節後第一個周日 | 十一月十四 | 破 |
呢一年嘅資料出自邊度
https://www.gov.hk/tc/about/abouthk/holiday/2023.htm1823 嘅 iCalendar 只提供滾動三年,本站首次歸檔時 2023–2024 已經滾出官方窗口,所以呢兩年改由政府一站通嘅年度公眾假期頁抓取 —— 同樣係政府公佈嘅原文,另一個發佈渠道。
公眾假期屬曆法/法定事實,本站可以斷定;本頁唔涉及任何宜忌判定。假期安排以政府最新公佈為準。