2026 年搬屋吉日
搬屋喺通書入面叫「移徙」。下面列出全年宜移徙嘅日子,每一日都可以撳入去睇當日全格同出典。2026 年全年有 96 日通勝宜「移徙」。
呢啲係傳統通書記載,唔係保證;唔同通書流派結論可能有異,差異公開喺各家差異。
點揀日
- 先睇「宜」欄有冇「移徙」——冇寫即係通書冇特別宜,唔等於唔可以搬。
- 再睇全日吉凶:建除同黃黑道兩層都吉先至係「吉」,一吉一凶算「平」。
- 跟住睇沖煞:日支沖到自己生肖嗰日,傳統會避開。沖邊個生肖每日都列咗出嚟。
- 最後揀時辰:十二時辰格條上面 ☆ 嗰幾格係吉時,搬嘢起行揀嗰啲時段。
8 月最好嘅三日排序口徑 依本站「最好嘅三日」排序口徑。**只排序,唔評分。** 本站唔會出分數、星級或者百分比 —— 通書從來冇一個核對得到嘅分數口徑,砌一個出嚟就係假嘅。呢度做嘅係四層規則逐層比大細,前一層分得出勝負就唔會睇下一層:① 建除十二神嘅吉凶歸類(卷四〈建除十二神〉)② 值神係六黃道定六黑道(卷四〈黃道黑道十二神〉)③ 日支有冇沖流年太歲支,即通書講嘅「日值歲破,大事勿用」(卷三〈義例〉六沖;呢一層睇當日對太歲,唔涉你自己嘅生肖)④ 十二時辰入面「吉」檔嘅數目。四層都打成平手就按日期先後 —— 同一個月永遠排出同一個結果。每一日排喺邊,逐層依據都攤開喺頁面上,你可以拎住紙本通勝逐層對拍。出典頁 ›
下面按可核驗規則排序,唔係打分:建除吉神級 › 黃道日 › 有冇犯歲破 › 十二時辰吉數, 前一層分得出先後就唔會睇下一層。規則全文喺出典頁,你可以拎住紙本通勝逐層對拍。
加到日曆
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 建除 | 全日 | 沖煞 | 吉時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 3 日加到日曆 | 六 | 十一月十五 | 除 | ☆ 吉 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 1 月 7 日加到日曆 | 三 | 十一月十九 | 定 | ☆ 吉 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 1 月 10 日加到日曆 | 六 | 十一月廿二 | 危 | ☆ 吉 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 1 月 16 日加到日曆 | 五 | 十一月廿八 | 除 | ☆ 吉 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 1 月 31 日加到日曆 | 六 | 十二月十三 | 定 | ☆ 吉 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 2 月 5 日加到日曆 | 四 | 十二月十八 | 成 | ☆ 吉 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 2 月 6 日加到日曆 | 五 | 十二月十九 | 收 | ○ 平 | 沖蛇 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 2 月 7 日加到日曆 | 六 | 十二月二十 | 開 | ☆ 吉 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 2 月 11 日加到日曆 | 三 | 十二月廿四 | 滿 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 2 月 13 日加到日曆 | 五 | 十二月廿六 | 定 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 2 月 16 日加到日曆 | 一 | 十二月廿九 | 危 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 2 月 17 日加到日曆 | 二 | 正月初一 | 成 | ☆ 吉 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 2 月 22 日加到日曆 | 日 | 正月初六 | 除 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 2 月 25 日加到日曆 | 三 | 正月初九 | 定 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 2 月 26 日加到日曆 | 四 | 正月初十 | 執 | ☆ 吉 | 沖牛 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 3 月 3 日加到日曆 | 二 | 正月十五 | 開 | ☆ 吉 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 3 月 6 日加到日曆 | 五 | 正月十八 | 建 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 3 月 10 日加到日曆 | 二 | 正月廿二 | 定 | ☆ 吉 | 沖牛 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 3 月 13 日加到日曆 | 五 | 正月廿五 | 危 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 3 月 14 日加到日曆 | 六 | 正月廿六 | 成 | ○ 平 | 沖蛇 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 3 月 16 日加到日曆 | 一 | 正月廿八 | 開 | ○ 平 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 3 月 26 日加到日曆 | 四 | 二月初八 | 成 | ○ 平 | 沖蛇 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 3 月 28 日加到日曆 | 六 | 二月初十 | 開 | ○ 平 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 3 月 31 日加到日曆 | 二 | 二月十三 | 除 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 4 月 3 日加到日曆 | 五 | 二月十六 | 定 | ☆ 吉 | 沖牛 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 4 月 10 日加到日曆 | 五 | 二月廿三 | 開 | ☆ 吉 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 4 月 13 日加到日曆 | 一 | 二月廿六 | 除 | ☆ 吉 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 4 月 22 日加到日曆 | 三 | 三月初六 | 開 | ☆ 吉 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 5 月 7 日加到日曆 | 四 | 三月廿一 | 建 | ○ 平 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 5 月 11 日加到日曆 | 一 | 三月廿五 | 定 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 5 月 16 日加到日曆 | 六 | 三月三十 | 收 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 5 月 17 日加到日曆 | 日 | 四月初一 | 開 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 5 月 20 日加到日曆 | 三 | 四月初四 | 除 | ☆ 吉 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 5 月 22 日加到日曆 | 五 | 四月初六 | 平 | ○ 平 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 5 月 23 日加到日曆 | 六 | 四月初七 | 定 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 5 月 24 日加到日曆 | 日 | 四月初八 | 執 | ☆ 吉 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 5 月 26 日加到日曆 | 二 | 四月初十 | 危 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 5 月 31 日加到日曆 | 日 | 四月十五 | 建 | ○ 平 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 6 月 1 日加到日曆 | 一 | 四月十六 | 除 | ☆ 吉 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 6 月 4 日加到日曆 | 四 | 四月十九 | 定 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 6 月 5 日加到日曆 | 五 | 四月二十 | 定 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 6 月 11 日加到日曆 | 四 | 四月廿六 | 開 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 6 月 14 日加到日曆 | 日 | 四月廿九 | 除 | ○ 平 | 沖牛 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 6 月 15 日加到日曆 | 一 | 五月初一 | 滿 | ○ 平 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 6 月 17 日加到日曆 | 三 | 五月初三 | 定 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 6 月 23 日加到日曆 | 二 | 五月初九 | 開 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 6 月 26 日加到日曆 | 五 | 五月十二 | 除 | ○ 平 | 沖牛 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 6 月 27 日加到日曆 | 六 | 五月十三 | 滿 | ○ 平 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 6 月 29 日加到日曆 | 一 | 五月十五 | 定 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 7 月 5 日加到日曆 | 日 | 五月廿一 | 開 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 7 月 9 日加到日曆 | 四 | 五月廿五 | 除 | ☆ 吉 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 7 月 24 日加到日曆 | 五 | 六月十一 | 定 | ☆ 吉 | 沖蛇 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 8 月 3 日加到日曆 | 一 | 六月廿一 | 滿 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 8 月 5 日加到日曆 | 三 | 六月廿三 | 定 | ☆ 吉 | 沖蛇 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 8 月 10 日加到日曆 | 一 | 六月廿八 | 成 | ☆ 吉 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 8 月 11 日加到日曆 | 二 | 六月廿九 | 收 | ○ 平 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 8 月 12 日加到日曆 | 三 | 六月三十 | 開 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 8 月 16 日加到日曆 | 日 | 七月初四 | 滿 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 8 月 17 日加到日曆 | 一 | 七月初五 | 平 | ○ 平 | 沖蛇 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 8 月 21 日加到日曆 | 五 | 七月初九 | 危 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 8 月 22 日加到日曆 | 六 | 七月初十 | 成 | ☆ 吉 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 8 月 26 日加到日曆 | 三 | 七月十四 | 建 | ○ 平 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 8 月 27 日加到日曆 | 四 | 七月十五 | 除 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 9 月 5 日加到日曆 | 六 | 七月廿四 | 開 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 9 月 12 日加到日曆 | 六 | 八月初二 | 定 | ○ 平 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 9 月 16 日加到日曆 | 三 | 八月初六 | 成 | ○ 平 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 9 月 18 日加到日曆 | 五 | 八月初八 | 開 | ☆ 吉 | 沖牛 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 9 月 28 日加到日曆 | 一 | 八月十八 | 成 | ○ 平 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 9 月 30 日加到日曆 | 三 | 八月二十 | 開 | ☆ 吉 | 沖牛 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 10 月 3 日加到日曆 | 六 | 八月廿三 | 除 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 10 月 6 日加到日曆 | 二 | 八月廿六 | 定 | ○ 平 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 10 月 11 日加到日曆 | 日 | 九月初二 | 成 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 10 月 13 日加到日曆 | 二 | 九月初四 | 開 | ☆ 吉 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 10 月 15 日加到日曆 | 四 | 九月初六 | 建 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 10 月 23 日加到日曆 | 五 | 九月十四 | 成 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 10 月 25 日加到日曆 | 日 | 九月十六 | 開 | ☆ 吉 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 10 月 27 日加到日曆 | 二 | 九月十八 | 建 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 10 月 29 日加到日曆 | 四 | 九月二十 | 滿 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 11 月 3 日加到日曆 | 二 | 九月廿五 | 危 | ☆ 吉 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 11 月 4 日加到日曆 | 三 | 九月廿六 | 成 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 11 月 7 日加到日曆 | 六 | 九月廿九 | 開 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 11 月 10 日加到日曆 | 二 | 十月初二 | 除 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 11 月 12 日加到日曆 | 四 | 十月初四 | 平 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 11 月 13 日加到日曆 | 五 | 十月初五 | 定 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 11 月 16 日加到日曆 | 一 | 十月初八 | 危 | ☆ 吉 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 11 月 22 日加到日曆 | 日 | 十月十四 | 除 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 11 月 24 日加到日曆 | 二 | 十月十六 | 平 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 11 月 25 日加到日曆 | 三 | 十月十七 | 定 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 11 月 26 日加到日曆 | 四 | 十月十八 | 執 | ☆ 吉 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 12 月 1 日加到日曆 | 二 | 十月廿三 | 開 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 12 月 4 日加到日曆 | 五 | 十月廿六 | 除 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 12 月 6 日加到日曆 | 日 | 十月廿八 | 平 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 12 月 8 日加到日曆 | 二 | 十月三十 | 定 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 12 月 17 日加到日曆 | 四 | 十一月初九 | 除 | ☆ 吉 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 12 月 20 日加到日曆 | 日 | 十一月十二 | 定 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 12 月 29 日加到日曆 | 二 | 十一月廿一 | 除 | ☆ 吉 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
「宜」由《欽定協紀辨方書》體系整理,全日吉凶為建除同黃道黑道兩層合成全日吉凶 依本站全日吉凶三檔口徑。全日吉凶是本站把兩層傳統判定合成的結果,**不是古籍原文**:建除十二神取《協紀辨方書》的吉凶歸類,黃道黑道十二神取同書的黃黑歸類,兩層同吉為「吉」、同凶為「凶」、一吉一凶為「平」。合成規則由本站明示,方便你自己拆開兩層各自核對。出典頁 ›
常見問題
- 搬屋吉日 2026 有邊幾日?
- 本頁列出 2026 年全年宜「移徙」嘅日子,逐日附農曆日期、建除、全日吉凶同沖煞生肖,撳入去仲有十二時辰吉時。日子由《欽定協紀辨方書》體系整理出嚟,屬傳統通書記載。
- 搬屋同搬家有咩分別?
- 係同一件事嘅兩個講法:香港講「搬屋」,台灣同內地講「搬家」,通書體術語就叫「移徙」。搜尋實測顯示喺香港「搬屋吉日」嘅量係「搬家吉日」嘅四至五倍,所以本站一律用「搬屋」。
- 搬屋一定要揀吉日咩?
- 唔一定。曆法事實(幾月幾號、農曆幾號、係咪公眾假期)可以斷定,但宜忌吉凶係傳統通書記載,唔係保證,而且唔同通書流派結論可能有異。當佢係參考,唔好當佢係規矩。