2027 年入伙吉日
「入伙」係港式口語,通書入面叫「入宅」。下面第一張表係 2027 年宜入伙嘅日子,每一日都可以撳入去睇當日全格。如果你淨係打算搬入去住、唔特別講究歸火嗰套工序,落面仲有第二張表。 2027 年全年有 115 日。
呢啲係傳統通書記載,唔係保證;唔同通書流派結論可能有異,差異公開喺各家差異。
通勝點睇入伙吉日
- 先分清你要邊樣:要做歸火安香呢套工序,睇第一張「宜入宅」嘅表;淨係搬入去住,落面第二張「宜移徙/移居」嘅表夠用。
- 再睇全日吉凶:建除同黃黑道兩層都吉先至係「吉」,一吉一凶算「平」。
- 跟住睇沖煞:日支沖到屋主生肖嗰日,傳統會避。沖邊個生肖每日都列咗。
- 如果搬同入伙分兩日做,慣常做法係先定入伙日,再倒返轉揀一日宜移徙嘅日子搬嘢。
- 最後揀時辰:十二時辰格上面 ☆ 嗰幾格係吉時,開門、開火煮第一餐傳統會揀嗰啲時段。
入伙儀式同拜四角:揀日子同點拜係兩層
本頁兩張表管嘅係「邊一日入伙」,每一日都有出處。入伙當日點拜四角係另一層:屬坊間做法,各個來源講法唔一,本站把各家寫法同佢哋一致、分歧嘅地方另外成頁記錄。
入伙要行禮有典可查,拜四角就唔喺書入面
新屋第一次住落先請香火入門,清代官修擇日書有原文,本頁講「入宅」同歸火嗰段已經引咗;至於而家香港人做嘅拜四角,同一批擇日書入面就搵唔到。本站將兩件事分開講。
十二個香港來源點寫,連埋擇日書同政府紀錄有冇收: 拜四角:各家寫法同出處 ›
淨係搬入去住、唔做歸火嗰套,搬屋嗰版喺呢度: 2027 年搬屋吉日 ›
1 月三個排序參考日
1 月冇一日宜入伙—— 冇就係冇,唔會放寬條件砌夠三日。
通勝入伙吉時:十二時辰吉凶(☆ 吉 / ○ 中 / ● 凶)
揀完日仲要揀時辰,吉時逐日唔同。下面攤開嘅係 2 月 6 日 嘅全格;表入面每一日撳入去都見到當日自己嗰一版。
| 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ● | ☆ | ○ | ● | ☆ | ○ | ○ | ● | ☆ | ● | ☆ |
| 23:00 | 01:00 | 03:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| 沖馬 | 沖羊 | 沖猴 | 沖雞 | 沖狗 | 沖豬 | 沖鼠 | 沖牛 | 沖虎 | 沖兔 | 沖龍 | 沖蛇 |
當日吉時:寅時(03:00–04:59)、巳時(09:00–10:59)、酉時(17:00–18:59)、亥時(21:00–22:59)。入伙起手嗰一刻傳統會揀 ☆ 嗰幾格;計法(時辰劃分、子時跨午夜、時區)睇 十二時辰。全年逐日吉時列咗喺下面張表。
加到日曆
訂閱之後,2027 年全部宜入伙嘅日子會變成手機日曆全日事件,唔使自己抄。
訂閱會刷新呢一年嘅日期資料,唔會自動改訂下一年;跨年要另訂新一年嘅連結。唔支援一撳訂閱嘅日曆 App,可以喺「加入其他日曆 › 由網址加入」貼上:https://tungshing.hk/ical/gooddays/%E5%85%A5%E4%BC%99/2027.ics
本篩選只查第一張入伙主表,唔會同下面移徙/移居副表混算。只係搬物入住,可另查 搬屋表;副表唔受上面日期同生肖條件影響。
收窄範圍
2027-01-01 至 2027-12-31:115 日宜入伙。
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 建除 | 全日☆吉 ○平 ●凶 | 沖煞 | 吉時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加到日曆 | 六 | 正月初一 | 滿 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、巳時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 日 | 正月初二 | 平 | ○ 平 | 沖豬 | 辰時、巳時、午時、未時、酉時、戌時 |
| 加到日曆 | 五 | 正月初七 | 成 | ☆ 吉 | 沖龍 | 卯時、巳時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 日 | 正月初九 | 開 | ☆ 吉 | 沖馬 | 子時、寅時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 一 | 正月初十 | 閉 | ○ 平 | 沖羊 | 子時、寅時、卯時 |
| 加到日曆 | 二 | 正月十一 | 建 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、寅時、巳時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 四 | 正月十三 | 滿 | ○ 平 | 沖狗 | 卯時、辰時、巳時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 六 | 正月十五 | 定 | ○ 平 | 沖鼠 | 卯時、午時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 六 | 正月廿二 | 閉 | ○ 平 | 沖羊 | 子時、巳時、午時、亥時 |
| 加到日曆 | 日 | 正月廿三 | 建 | ○ 平 | 沖猴 | 卯時、辰時、巳時、未時、亥時 |
| 加到日曆 | 日 | 正月三十 | 破 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、辰時、申時 |
| 加到日曆 | 五 | 二月初五 | 閉 | ○ 平 | 沖猴 | 寅時、辰時、亥時 |
| 加到日曆 | 日 | 二月初七 | 除 | ○ 平 | 沖狗 | 卯時、辰時、巳時、亥時 |
| 加到日曆 | 一 | 二月初八 | 滿 | ○ 平 | 沖豬 | 子時、卯時、辰時、巳時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 三 | 二月初十 | 定 | ☆ 吉 | 沖牛 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、申時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 三 | 二月十七 | 閉 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、寅時、卯時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 四 | 二月十八 | 建 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、戌時 |
| 加到日曆 | 五 | 二月十九 | 除 | ○ 平 | 沖狗 | 辰時、巳時、未時、亥時 |
| 加到日曆 | 日 | 二月廿一 | 平 | ○ 平 | 沖鼠 | 巳時、午時、未時、申時、亥時 |
| 加到日曆 | 五 | 二月廿六 | 成 | ○ 平 | 沖蛇 | 午時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 日 | 二月廿八 | 開 | ○ 平 | 沖羊 | 子時、辰時、巳時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 三 | 三月初一 | 建 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 四 | 三月初二 | 除 | ☆ 吉 | 沖豬 | 辰時、巳時、午時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 二 | 三月初七 | 破 | ● 凶 | 沖龍 | 卯時、巳時、未時、亥時 |
| 加到日曆 | 四 | 三月初九 | 成 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、寅時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 五 | 三月初十 | 收 | ○ 平 | 沖羊 | 子時、寅時、卯時、申時 |
| 加到日曆 | 六 | 三月十一 | 開 | ☆ 吉 | 沖猴 | 子時、寅時、巳時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 一 | 三月十三 | 建 | ○ 平 | 沖狗 | 卯時、辰時、巳時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 三 | 三月十五 | 滿 | ○ 平 | 沖鼠 | 卯時、午時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 三 | 三月廿二 | 收 | ○ 平 | 沖羊 | 子時、巳時、午時、亥時 |
| 加到日曆 | 四 | 三月廿三 | 開 | ☆ 吉 | 沖猴 | 卯時、辰時、巳時、未時、亥時 |
| 加到日曆 | 四 | 四月初一 | 定 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、辰時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 二 | 四月初六 | 收 | ○ 平 | 沖猴 | 寅時、辰時 |
| 加到日曆 | 四 | 四月初八 | 閉 | ○ 平 | 沖狗 | 卯時、辰時、巳時、酉時 |
| 加到日曆 | 五 | 四月初九 | 建 | ○ 平 | 沖豬 | 子時、卯時、辰時、巳時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 日 | 四月十一 | 滿 | ○ 平 | 沖牛 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 日 | 四月十八 | 收 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、寅時、卯時、未時、戌時 |
| 加到日曆 | 一 | 四月十九 | 開 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、戌時 |
| 加到日曆 | 二 | 四月二十 | 閉 | ○ 平 | 沖狗 | 辰時、巳時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 四 | 四月廿二 | 除 | ☆ 吉 | 沖鼠 | 巳時、午時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 二 | 四月廿七 | 破 | ○ 平 | 沖蛇 | 午時、未時、戌時 |
| 加到日曆 | 四 | 四月廿九 | 成 | ☆ 吉 | 沖羊 | 子時、辰時、巳時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 日 | 五月初二 | 開 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 一 | 五月初三 | 閉 | ● 凶 | 沖豬 | 辰時、巳時、午時、未時、申時、酉時、戌時 |
| 加到日曆 | 六 | 五月初八 | 定 | ○ 平 | 沖龍 | 卯時、巳時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 一 | 五月初十 | 破 | ○ 平 | 沖馬 | 寅時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 二 | 五月十一 | 危 | ☆ 吉 | 沖羊 | 寅時、卯時、申時 |
| 加到日曆 | 三 | 五月十二 | 成 | ○ 平 | 沖猴 | 寅時、巳時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 五 | 五月十四 | 開 | ○ 平 | 沖狗 | 卯時、辰時、巳時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 日 | 五月十六 | 建 | ○ 平 | 沖鼠 | 卯時、午時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 日 | 五月廿三 | 危 | ☆ 吉 | 沖羊 | 巳時、午時、亥時 |
| 加到日曆 | 一 | 五月廿四 | 成 | ○ 平 | 沖猴 | 卯時、辰時、巳時、未時、亥時 |
| 加到日曆 | 一 | 六月初二 | 平 | ○ 平 | 沖兔 | 寅時、辰時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 六 | 六月初七 | 危 | ☆ 吉 | 沖猴 | 寅時、辰時、亥時 |
| 加到日曆 | 一 | 六月初九 | 收 | ○ 平 | 沖狗 | 卯時、辰時、巳時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 二 | 六月初十 | 開 | ☆ 吉 | 沖豬 | 子時、卯時、辰時、巳時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 四 | 六月十二 | 建 | ○ 平 | 沖牛 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、申時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 四 | 六月十九 | 危 | ☆ 吉 | 沖猴 | 子時、寅時、卯時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 五 | 六月二十 | 成 | ☆ 吉 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、戌時 |
| 加到日曆 | 六 | 六月廿一 | 收 | ○ 平 | 沖狗 | 辰時、巳時、未時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 一 | 六月廿三 | 閉 | ● 凶 | 沖鼠 | 巳時、午時、未時、申時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 六 | 六月廿八 | 定 | ☆ 吉 | 沖蛇 | 午時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 一 | 七月初一 | 破 | ● 凶 | 沖羊 | 子時、辰時、巳時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 四 | 七月初四 | 收 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 五 | 七月初五 | 開 | ☆ 吉 | 沖豬 | 辰時、巳時、午時、未時、申時、酉時、戌時 |
| 加到日曆 | 三 | 七月初十 | 滿 | ○ 平 | 沖龍 | 卯時、巳時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 五 | 七月十二 | 定 | ☆ 吉 | 沖馬 | 子時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 六 | 七月十三 | 執 | ☆ 吉 | 沖羊 | 子時、卯時、申時 |
| 加到日曆 | 日 | 七月十四 | 破 | ● 凶 | 沖猴 | 子時、巳時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 二 | 七月十六 | 成 | ☆ 吉 | 沖狗 | 卯時、辰時、巳時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 四 | 七月十八 | 開 | ○ 平 | 沖鼠 | 卯時、午時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 四 | 七月廿五 | 執 | ☆ 吉 | 沖羊 | 子時、巳時、午時、亥時 |
| 加到日曆 | 五 | 七月廿六 | 破 | ● 凶 | 沖猴 | 卯時、辰時、巳時、未時、亥時 |
| 加到日曆 | 五 | 八月初三 | 除 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、辰時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 三 | 八月初八 | 執 | ☆ 吉 | 沖猴 | 辰時、亥時 |
| 加到日曆 | 五 | 八月初十 | 危 | ○ 平 | 沖狗 | 辰時、巳時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 六 | 八月十一 | 成 | ○ 平 | 沖豬 | 子時、辰時、巳時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 一 | 八月十三 | 開 | ☆ 吉 | 沖牛 | 子時、寅時、午時、未時、申時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 一 | 八月二十 | 執 | ☆ 吉 | 沖猴 | 子時、寅時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 二 | 八月廿一 | 破 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、午時、戌時 |
| 加到日曆 | 三 | 八月廿二 | 危 | ○ 平 | 沖狗 | 辰時、巳時、未時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 五 | 八月廿四 | 收 | ○ 平 | 沖鼠 | 巳時、午時、未時、申時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 三 | 八月廿九 | 滿 | ○ 平 | 沖蛇 | 午時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 五 | 九月初二 | 定 | ○ 平 | 沖羊 | 子時、辰時、巳時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 一 | 九月初五 | 危 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 二 | 九月初六 | 成 | ○ 平 | 沖豬 | 辰時、巳時、午時、未時、申時、酉時、戌時 |
| 加到日曆 | 日 | 九月十一 | 建 | ○ 平 | 沖龍 | 卯時、巳時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 二 | 九月十三 | 滿 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、寅時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 三 | 九月十四 | 平 | ○ 平 | 沖羊 | 子時、寅時、卯時、申時 |
| 加到日曆 | 四 | 九月十五 | 定 | ☆ 吉 | 沖猴 | 子時、寅時、巳時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 六 | 九月十七 | 破 | ○ 平 | 沖狗 | 卯時、巳時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 一 | 九月十九 | 成 | ○ 平 | 沖鼠 | 卯時、午時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 一 | 九月廿六 | 平 | ○ 平 | 沖羊 | 子時、巳時、午時、亥時 |
| 加到日曆 | 二 | 九月廿七 | 定 | ☆ 吉 | 沖猴 | 卯時、巳時、未時、亥時 |
| 加到日曆 | 二 | 十月初五 | 閉 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 日 | 十月初十 | 定 | ☆ 吉 | 沖猴 | 寅時、亥時 |
| 加到日曆 | 二 | 十月十二 | 執 | ☆ 吉 | 沖狗 | 卯時、辰時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 三 | 十月十三 | 破 | ● 凶 | 沖豬 | 子時、卯時、辰時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 五 | 十月十五 | 成 | ☆ 吉 | 沖牛 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、申時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 五 | 十月廿二 | 平 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、寅時、卯時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 六 | 十月廿三 | 定 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、戌時 |
| 加到日曆 | 日 | 十月廿四 | 執 | ☆ 吉 | 沖狗 | 辰時、未時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 二 | 十月廿六 | 危 | ☆ 吉 | 沖鼠 | 午時、未時、申時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 日 | 十一月初一 | 建 | ○ 平 | 沖蛇 | 午時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 二 | 十一月初三 | 滿 | ○ 平 | 沖羊 | 子時、辰時、申時、戌時 |
| 加到日曆 | 五 | 十一月初六 | 執 | ☆ 吉 | 沖狗 | 寅時、申時、酉時、亥時 |
| 加到日曆 | 六 | 十一月初七 | 破 | ● 凶 | 沖豬 | 辰時、午時、未時、申時、酉時、戌時 |
| 加到日曆 | 四 | 十一月十二 | 開 | ○ 平 | 沖龍 | 卯時、巳時、未時、戌時、亥時 |
| 加到日曆 | 六 | 十一月十四 | 建 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、寅時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 日 | 十一月十五 | 除 | ☆ 吉 | 沖羊 | 子時、寅時、卯時、申時 |
| 加到日曆 | 一 | 十一月十六 | 滿 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、寅時、巳時、未時、酉時 |
| 加到日曆 | 三 | 十一月十八 | 定 | ○ 平 | 沖狗 | 卯時、辰時、巳時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 五 | 十一月二十 | 破 | ○ 平 | 沖鼠 | 卯時、未時、申時、酉時 |
| 加到日曆 | 五 | 十一月廿七 | 除 | ☆ 吉 | 沖羊 | 子時、巳時、亥時 |
| 加到日曆 | 六 | 十一月廿八 | 滿 | ○ 平 | 沖猴 | 卯時、辰時、巳時、未時、亥時 |
第二張表:淨係搬入去住,睇呢一批
上面第一張表係宜入伙嘅日子。如果你屋企唔做歸火安香呢套工序,只係搬入新屋住落,噉你要搵嘅其實係「搬」呢個動作嘅好日子 —— 通書嗰欄寫「移徙」,有啲日子印「移居」。下面就係嗰一批。
點解要分兩張表而唔係夾埋一張:兩批日子唔係同一回事,夾埋之後你就分唔出邊日係宜入伙、邊日只係宜搬。分開擺你自己夾得返 —— 兩張表都列咗同一批欄位。
要留意:下面呢一批同本站「搬屋吉日」嗰版係同一批日子。如果你嘅重點本來就係搬,嗰一版仲有埋剔沖生肖同訂閱源。
要講明一樣:上面嘅訂閱源(.ics)同「剔走沖你生肖嘅日子」兩個功能, 只適用於第一張表嗰批日子,唔包下面呢張。未接就係未接,唔會扮咗接咗。
2027 年呢一批有 100 日,其中 30 日同上面第一張表兩邊都有。
呢一批日子嘅完整版喺搬屋嗰一頁,連埋剔沖生肖同日曆訂閱源。 2027 年搬屋吉日 ›
| 日期 | 星期 | 農曆 | 通書寫住 | 建除 | 沖 | 上面張表有冇 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 5 日 | 二 | 十一月廿八 | 移徙 | 成 | 沖虎 | 只喺呢邊 |
| 1 月 11 日 | 一 | 十二月初四 | 移徙 | 除 | 沖猴 | 只喺呢邊 |
| 1 月 14 日 | 四 | 十二月初七 | 移居 | 定 | 沖豬 | 只喺呢邊 |
| 1 月 17 日 | 日 | 十二月初十 | 移徙 | 危 | 沖虎 | 只喺呢邊 |
| 1 月 18 日 | 一 | 十二月十一 | 移徙 | 成 | 沖兔 | 只喺呢邊 |
| 1 月 24 日 | 日 | 十二月十七 | 移居 | 滿 | 沖雞 | 只喺呢邊 |
| 1 月 26 日 | 二 | 十二月十九 | 移徙 | 定 | 沖豬 | 只喺呢邊 |
| 1 月 30 日 | 六 | 十二月廿三 | 移徙 | 成 | 沖兔 | 只喺呢邊 |
| 2 月 6 日 | 六 | 正月初一 | 移徙 | 滿 | 沖狗 | 兩邊都有 |
| 2 月 8 日 | 一 | 正月初三 | 移徙 | 定 | 沖鼠 | 只喺呢邊 |
| 2 月 11 日 | 四 | 正月初六 | 移徙 | 危 | 沖兔 | 只喺呢邊 |
| 2 月 12 日 | 五 | 正月初七 | 移徙 | 成 | 沖龍 | 兩邊都有 |
| 2 月 17 日 | 三 | 正月十二 | 移徙 | 除 | 沖雞 | 只喺呢邊 |
| 2 月 20 日 | 六 | 正月十五 | 移徙 | 定 | 沖鼠 | 兩邊都有 |
| 2 月 21 日 | 日 | 正月十六 | 移徙 | 執 | 沖牛 | 只喺呢邊 |
| 2 月 26 日 | 五 | 正月廿一 | 移徙 | 開 | 沖馬 | 只喺呢邊 |
| 3 月 4 日 | 四 | 正月廿七 | 移徙 | 定 | 沖鼠 | 只喺呢邊 |
| 3 月 9 日 | 二 | 二月初二 | 移徙 | 成 | 沖蛇 | 只喺呢邊 |
| 3 月 21 日 | 日 | 二月十四 | 移徙 | 成 | 沖蛇 | 只喺呢邊 |
| 3 月 26 日 | 五 | 二月十九 | 移徙 | 除 | 沖狗 | 兩邊都有 |
| 3 月 29 日 | 一 | 二月廿二 | 移徙 | 定 | 沖牛 | 只喺呢邊 |
| 4 月 2 日 | 五 | 二月廿六 | 移徙 | 成 | 沖蛇 | 兩邊都有 |
| 4 月 5 日 | 一 | 二月廿九 | 移徙 | 開 | 沖猴 | 只喺呢邊 |
| 4 月 8 日 | 四 | 三月初二 | 移徙 | 除 | 沖豬 | 兩邊都有 |
| 4 月 17 日 | 六 | 三月十一 | 移徙 | 開 | 沖猴 | 兩邊都有 |
| 4 月 29 日 | 四 | 三月廿三 | 移徙 | 開 | 沖猴 | 兩邊都有 |
| 5 月 3 日 | 一 | 三月廿七 | 移徙 | 滿 | 沖鼠 | 只喺呢邊 |
| 5 月 6 日 | 四 | 四月初一 | 移徙 | 定 | 沖兔 | 兩邊都有 |
| 5 月 11 日 | 二 | 四月初六 | 移徙 | 收 | 沖猴 | 兩邊都有 |
| 5 月 12 日 | 三 | 四月初七 | 移徙 | 開 | 沖雞 | 只喺呢邊 |
| 5 月 15 日 | 六 | 四月初十 | 移徙 | 除 | 沖鼠 | 只喺呢邊 |
| 5 月 17 日 | 一 | 四月十二 | 移徙 | 平 | 沖虎 | 只喺呢邊 |
| 5 月 18 日 | 二 | 四月十三 | 移徙 | 定 | 沖兔 | 只喺呢邊 |
| 5 月 19 日 | 三 | 四月十四 | 移徙 | 執 | 沖龍 | 只喺呢邊 |
| 5 月 21 日 | 五 | 四月十六 | 移徙 | 危 | 沖馬 | 只喺呢邊 |
| 5 月 26 日 | 三 | 四月廿一 | 移徙 | 建 | 沖豬 | 只喺呢邊 |
| 5 月 27 日 | 四 | 四月廿二 | 移徙 | 除 | 沖鼠 | 兩邊都有 |
| 5 月 30 日 | 日 | 四月廿五 | 移徙 | 定 | 沖兔 | 只喺呢邊 |
| 5 月 31 日 | 一 | 四月廿六 | 移徙 | 執 | 沖龍 | 只喺呢邊 |
| 6 月 2 日 | 三 | 四月廿八 | 移徙 | 危 | 沖馬 | 只喺呢邊 |
| 6 月 5 日 | 六 | 五月初一 | 移徙 | 開 | 沖雞 | 只喺呢邊 |
| 6 月 6 日 | 日 | 五月初二 | 移徙 | 開 | 沖狗 | 兩邊都有 |
| 6 月 9 日 | 三 | 五月初五 | 移徙 | 除 | 沖牛 | 只喺呢邊 |
| 6 月 10 日 | 四 | 五月初六 | 移徙 | 滿 | 沖虎 | 只喺呢邊 |
| 6 月 12 日 | 六 | 五月初八 | 移徙 | 定 | 沖龍 | 兩邊都有 |
| 6 月 18 日 | 五 | 五月十四 | 移徙 | 開 | 沖狗 | 兩邊都有 |
| 6 月 21 日 | 一 | 五月十七 | 移徙 | 除 | 沖牛 | 只喺呢邊 |
| 6 月 22 日 | 二 | 五月十八 | 移徙 | 滿 | 沖虎 | 只喺呢邊 |
| 6 月 24 日 | 四 | 五月二十 | 移徙 | 定 | 沖龍 | 只喺呢邊 |
| 6 月 30 日 | 三 | 五月廿六 | 移徙 | 開 | 沖狗 | 只喺呢邊 |
| 7 月 4 日 | 日 | 六月初一 | 移徙 | 滿 | 沖虎 | 只喺呢邊 |
| 7 月 17 日 | 六 | 六月十四 | 移徙 | 滿 | 沖兔 | 只喺呢邊 |
| 7 月 19 日 | 一 | 六月十六 | 移徙 | 定 | 沖蛇 | 只喺呢邊 |
| 7 月 29 日 | 四 | 六月廿六 | 移徙 | 滿 | 沖兔 | 只喺呢邊 |
| 7 月 31 日 | 六 | 六月廿八 | 移徙 | 定 | 沖蛇 | 兩邊都有 |
| 8 月 3 日 | 二 | 七月初二 | 移徙 | 危 | 沖猴 | 只喺呢邊 |
| 8 月 6 日 | 五 | 七月初五 | 移徙 | 開 | 沖豬 | 兩邊都有 |
| 8 月 11 日 | 三 | 七月初十 | 移徙 | 滿 | 沖龍 | 兩邊都有 |
| 8 月 12 日 | 四 | 七月十一 | 移徙 | 平 | 沖蛇 | 只喺呢邊 |
| 8 月 13 日 | 五 | 七月十二 | 移徙 | 定 | 沖馬 | 兩邊都有 |
| 8 月 16 日 | 一 | 七月十五 | 移徙 | 危 | 沖雞 | 只喺呢邊 |
| 8 月 17 日 | 二 | 七月十六 | 移徙 | 成 | 沖狗 | 兩邊都有 |
| 8 月 21 日 | 六 | 七月二十 | 移徙 | 建 | 沖虎 | 只喺呢邊 |
| 8 月 22 日 | 日 | 七月廿一 | 移徙 | 除 | 沖兔 | 只喺呢邊 |
| 8 月 25 日 | 三 | 七月廿四 | 移徙 | 定 | 沖馬 | 只喺呢邊 |
| 8 月 31 日 | 二 | 七月三十 | 移徙 | 開 | 沖鼠 | 只喺呢邊 |
| 9 月 5 日 | 日 | 八月初五 | 移徙 | 平 | 沖蛇 | 只喺呢邊 |
| 9 月 6 日 | 一 | 八月初六 | 移徙 | 定 | 沖馬 | 只喺呢邊 |
| 9 月 10 日 | 五 | 八月初十 | 移徙 | 危 | 沖狗 | 兩邊都有 |
| 9 月 11 日 | 六 | 八月十一 | 移徙 | 成 | 沖豬 | 兩邊都有 |
| 9 月 13 日 | 一 | 八月十三 | 移徙 | 開 | 沖牛 | 兩邊都有 |
| 9 月 23 日 | 四 | 八月廿三 | 移徙 | 成 | 沖豬 | 只喺呢邊 |
| 9 月 25 日 | 六 | 八月廿五 | 移徙 | 開 | 沖牛 | 只喺呢邊 |
| 9 月 28 日 | 二 | 八月廿八 | 移徙 | 除 | 沖龍 | 只喺呢邊 |
| 10 月 5 日 | 二 | 九月初六 | 移徙 | 成 | 沖豬 | 兩邊都有 |
| 10 月 7 日 | 四 | 九月初八 | 移徙 | 開 | 沖牛 | 只喺呢邊 |
| 10 月 8 日 | 五 | 九月初九 | 移徙 | 閉 | 沖虎 | 只喺呢邊 |
| 10 月 10 日 | 日 | 九月十一 | 移徙 | 建 | 沖龍 | 兩邊都有 |
| 10 月 18 日 | 一 | 九月十九 | 移徙 | 成 | 沖鼠 | 兩邊都有 |
| 10 月 20 日 | 三 | 九月廿一 | 移徙 | 開 | 沖虎 | 只喺呢邊 |
| 10 月 22 日 | 五 | 九月廿三 | 移徙 | 建 | 沖龍 | 只喺呢邊 |
| 10 月 24 日 | 日 | 九月廿五 | 移徙 | 滿 | 沖馬 | 只喺呢邊 |
| 10 月 29 日 | 五 | 十月初一 | 移徙 | 危 | 沖豬 | 只喺呢邊 |
| 10 月 30 日 | 六 | 十月初二 | 移徙 | 成 | 沖鼠 | 只喺呢邊 |
| 11 月 1 日 | 一 | 十月初四 | 移徙 | 開 | 沖虎 | 只喺呢邊 |
| 11 月 3 日 | 三 | 十月初六 | 移徙 | 建 | 沖龍 | 只喺呢邊 |
| 11 月 7 日 | 日 | 十月初十 | 移徙 | 定 | 沖猴 | 兩邊都有 |
| 11 月 8 日 | 一 | 十月十一 | 移徙 | 定 | 沖雞 | 只喺呢邊 |
| 11 月 11 日 | 四 | 十月十四 | 移徙 | 危 | 沖鼠 | 只喺呢邊 |
| 11 月 14 日 | 日 | 十月十七 | 移徙 | 開 | 沖兔 | 只喺呢邊 |
| 11 月 17 日 | 三 | 十月二十 | 移徙 | 除 | 沖馬 | 只喺呢邊 |
| 11 月 19 日 | 五 | 十月廿二 | 移徙 | 平 | 沖猴 | 兩邊都有 |
| 11 月 20 日 | 六 | 十月廿三 | 移徙 | 定 | 沖雞 | 兩邊都有 |
