2026 年結婚吉日
結婚(擺酒迎娶嗰日)喺通書入面叫「嫁娶」。過大禮就係另一項「納采」,兩者日子通常唔同。2026 年全年有 65 日通勝宜「嫁娶」。
呢啲係傳統通書記載,唔係保證;唔同通書流派結論可能有異,差異公開喺各家差異。
點揀日
- 「宜」欄要有「嫁娶」。傳統上會避開日值歲破、破日同受死日。
- 過大禮要另外揀一日宜「納采」,通常排喺婚期之前。
- 沖煞要對埋新人雙方嘅生肖睇,唔淨係一個人。
- 迎娶時辰揀十二時辰格條上 ☆ 嗰幾格。
8 月最好嘅三日排序口徑 依本站「最好嘅三日」排序口徑。**只排序,唔評分。** 本站唔會出分數、星級或者百分比 —— 通書從來冇一個核對得到嘅分數口徑,砌一個出嚟就係假嘅。呢度做嘅係四層規則逐層比大細,前一層分得出勝負就唔會睇下一層:① 建除十二神嘅吉凶歸類(卷四〈建除十二神〉)② 值神係六黃道定六黑道(卷四〈黃道黑道十二神〉)③ 日支有冇沖流年太歲支,即通書講嘅「日值歲破,大事勿用」(卷三〈義例〉六沖;呢一層睇當日對太歲,唔涉你自己嘅生肖)④ 十二時辰入面「吉」檔嘅數目。四層都打成平手就按日期先後 —— 同一個月永遠排出同一個結果。每一日排喺邊,逐層依據都攤開喺頁面上,你可以拎住紙本通勝逐層對拍。出典頁 ›
下面按可核驗規則排序,唔係打分:建除吉神級 › 黃道日 › 有冇犯歲破 › 十二時辰吉數, 前一層分得出先後就唔會睇下一層。規則全文喺出典頁,你可以拎住紙本通勝逐層對拍。
加到日曆
收窄範圍
2026-01-01 至 2026-12-31:65 日宜結婚。
| 公曆 | 星期 | 農曆 | 建除 | 全日☆吉 ○平 ●凶 | 沖煞 | 吉時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 月 3 日加到日曆 | 六 | 十一月十五 | 除 | ☆ 吉 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 1 月 4 日加到日曆 | 日 | 十一月十六 | 滿 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 1 月 16 日加到日曆 | 五 | 十一月廿八 | 除 | ☆ 吉 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 2 月 5 日加到日曆 | 四 | 十二月十八 | 成 | ☆ 吉 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 2 月 7 日加到日曆 | 六 | 十二月二十 | 開 | ☆ 吉 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 2 月 13 日加到日曆 | 五 | 十二月廿六 | 定 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 2 月 16 日加到日曆 | 一 | 十二月廿九 | 危 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 2 月 17 日加到日曆 | 二 | 正月初一 | 成 | ☆ 吉 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 2 月 22 日加到日曆 | 日 | 正月初六 | 除 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 2 月 26 日加到日曆 | 四 | 正月初十 | 執 | ☆ 吉 | 沖牛 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 3 月 3 日加到日曆 | 二 | 正月十五 | 開 | ☆ 吉 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 3 月 13 日加到日曆 | 五 | 正月廿五 | 危 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 3 月 16 日加到日曆 | 一 | 正月廿八 | 開 | ○ 平 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 3 月 31 日加到日曆 | 二 | 二月十三 | 除 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 4 月 5 日加到日曆 | 日 | 二月十八 | 執 | ☆ 吉 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 4 月 13 日加到日曆 | 一 | 二月廿六 | 除 | ☆ 吉 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 4 月 17 日加到日曆 | 五 | 三月初一 | 執 | ☆ 吉 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 4 月 29 日加到日曆 | 三 | 三月十三 | 執 | ☆ 吉 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 5 月 16 日加到日曆 | 六 | 三月三十 | 收 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 5 月 17 日加到日曆 | 日 | 四月初一 | 開 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 5 月 20 日加到日曆 | 三 | 四月初四 | 除 | ☆ 吉 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 5 月 22 日加到日曆 | 五 | 四月初六 | 平 | ○ 平 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 5 月 24 日加到日曆 | 日 | 四月初八 | 執 | ☆ 吉 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 5 月 26 日加到日曆 | 二 | 四月初十 | 危 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 6 月 1 日加到日曆 | 一 | 四月十六 | 除 | ☆ 吉 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 6 月 5 日加到日曆 | 五 | 四月二十 | 定 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 6 月 11 日加到日曆 | 四 | 四月廿六 | 開 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 6 月 26 日加到日曆 | 五 | 五月十二 | 除 | ○ 平 | 沖牛 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 6 月 29 日加到日曆 | 一 | 五月十五 | 定 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 7 月 8 日加到日曆 | 三 | 五月廿四 | 建 | ○ 平 | 沖牛 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 7 月 9 日加到日曆 | 四 | 五月廿五 | 除 | ☆ 吉 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 8 月 3 日加到日曆 | 一 | 六月廿一 | 滿 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 8 月 10 日加到日曆 | 一 | 六月廿八 | 成 | ☆ 吉 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 8 月 11 日加到日曆 | 二 | 六月廿九 | 收 | ○ 平 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 8 月 12 日加到日曆 | 三 | 六月三十 | 開 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 8 月 21 日加到日曆 | 五 | 七月初九 | 危 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 8 月 22 日加到日曆 | 六 | 七月初十 | 成 | ☆ 吉 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 8 月 23 日加到日曆 | 日 | 七月十一 | 收 | ○ 平 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 8 月 26 日加到日曆 | 三 | 七月十四 | 建 | ○ 平 | 沖虎 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 8 月 27 日加到日曆 | 四 | 七月十五 | 除 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 8 月 31 日加到日曆 | 一 | 七月十九 | 執 | ☆ 吉 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 9 月 4 日加到日曆 | 五 | 七月廿三 | 收 | ○ 平 | 沖豬 | 丑時、辰時、午時、未時、戌時、亥時 |
| 9 月 5 日加到日曆 | 六 | 七月廿四 | 開 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 9 月 12 日加到日曆 | 六 | 八月初二 | 定 | ○ 平 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 10 月 3 日加到日曆 | 六 | 八月廿三 | 除 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 10 月 8 日加到日曆 | 四 | 八月廿八 | 執 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 10 月 11 日加到日曆 | 日 | 九月初二 | 成 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 10 月 15 日加到日曆 | 四 | 九月初六 | 建 | ○ 平 | 沖龍 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 10 月 20 日加到日曆 | 二 | 九月十一 | 執 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 10 月 23 日加到日曆 | 五 | 九月十四 | 成 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 10 月 29 日加到日曆 | 四 | 九月二十 | 滿 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 11 月 1 日加到日曆 | 日 | 九月廿三 | 執 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 11 月 4 日加到日曆 | 三 | 九月廿六 | 成 | ○ 平 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 11 月 7 日加到日曆 | 六 | 九月廿九 | 開 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 11 月 12 日加到日曆 | 四 | 十月初四 | 平 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 11 月 13 日加到日曆 | 五 | 十月初五 | 定 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 11 月 16 日加到日曆 | 一 | 十月初八 | 危 | ☆ 吉 | 沖鼠 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 11 月 22 日加到日曆 | 日 | 十月十四 | 除 | ○ 平 | 沖馬 | 子時、丑時、卯時、午時、申時、酉時 |
| 11 月 24 日加到日曆 | 二 | 十月十六 | 平 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 11 月 25 日加到日曆 | 三 | 十月十七 | 定 | ○ 平 | 沖雞 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 12 月 1 日加到日曆 | 二 | 十月廿三 | 開 | ○ 平 | 沖兔 | 子時、寅時、卯時、午時、未時、酉時 |
| 12 月 6 日加到日曆 | 日 | 十月廿八 | 平 | ○ 平 | 沖猴 | 子時、丑時、辰時、巳時、未時、戌時 |
| 12 月 8 日加到日曆 | 二 | 十月三十 | 定 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
| 12 月 17 日加到日曆 | 四 | 十一月初九 | 除 | ☆ 吉 | 沖羊 | 寅時、卯時、巳時、申時、戌時、亥時 |
| 12 月 20 日加到日曆 | 日 | 十一月十二 | 定 | ○ 平 | 沖狗 | 寅時、辰時、巳時、申時、酉時、亥時 |
「宜」由《欽定協紀辨方書》體系整理,全日吉凶為建除同黃道黑道兩層合成全日吉凶 依本站全日吉凶三檔口徑。全日吉凶是本站把兩層傳統判定合成的結果,**不是古籍原文**:建除十二神取《協紀辨方書》的吉凶歸類,黃道黑道十二神取同書的黃黑歸類,兩層同吉為「吉」、同凶為「凶」、一吉一凶為「平」。合成規則由本站明示,方便你自己拆開兩層各自核對。出典頁 ›
常見問題
- 結婚好日子 2026 有邊幾日?
- 本頁列出 2026 年宜「嫁娶」嘅日子,附農曆日期、建除同沖煞生肖。要留意呢啲係曆法同通書層面嘅日子,實際仲要夾酒樓、夾雙方家人——通勝只係其中一個考慮。
- 結婚擇日一定要搵人睇咩?
- 本站唔提供擇日服務,亦唔會介紹任何擇日師傅。我哋做嘅係把通書上嘅日子同判定攤開畀你自己睇,每一條都標明出處。你想搵人再睇,係你嘅決定。
- 結婚吉日同結婚好日子有咩分別?
- 冇分別,兩個都係口語講法,通書上對應嘅事項都係「嫁娶」。兩個講法香港都有人用,搜尋實測「結婚好日子」喺香港嘅量較高,所以本站標題用佢。